CAMPIONATO PRIMAVERA TIM - TROFEO G. FACCHETTI
Tempo reale
| - | |||||
Accrediti Società Professionistiche e Accrediti Stampa e Fotografi
-
alle Società della LNP saranno rilasciati nr. 2 accrediti max
a partita per Società
- a tutte le altre Società Professionistiche sarà
rilasciato nr. 1 accredito a partita per Società
Per richiedere l'accredito è necessario inoltrare la
richiesta:
- entro il 29 maggio
2010 fax alla sede di Milano 02/69.01.00.91 o all'indirizzo
internet@lega-calcio.it
- dal 30 maggio all'8 giugno 2010
fax alla sede di Macerata 0733/24.85.68 o all'indirizzo
info@fasefinaleprimavera.it
specificando nome e cognome della persona da accreditare e le gare per le quali si richiede l'accredito.
LE RICHIESTE DI ACCREDITO DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE
10.00 DEL GIORNO DI GARA
Unione Calcio Sampdoria S.p.A.
allenatore ALFREDO AGLIETTI
| Posizione nel campionato 2009/2010 |
|---|
| Girone A, 56 punti, 1° classificato |
| Negli ottavi ha eliminato: |
|---|
| Atalanta |
| Nome | Anno | Ruolo | n° Maglia |
|---|---|---|---|
| Bregasi Deljan | 1992 | Portiere | 22 |
| Costantino Marco | 1991 | Portiere | 1 |
| Negretti Davide | 1991 | Portiere | 12 |
| Blondett Edoardo | 1992 | Difensore | 6 |
| Buono Nicolò | 1990 | Difensore | 17 |
| Grieco Andrea | 1991 | Difensore | 13 |
| Kiilerich Sune Aagaard | 1990 | Difensore | 2 |
| Lamorte Fabio | 1991 | Difensore | 28 |
| Perazzo Marco | 1990 | Difensore | 5 |
| Regini Vasco | 1990 | Difensore | 3 |
| Carofiglio Nicola | 1991 | Centrocampista | 25 |
| D'Agostino Stefano | 1992 | Centrocampista | 23 |
| Krsticic Nenad | 1990 | Centrocampista | 10 |
| Leto Davide | 1991 | Centrocampista | 4 |
| Messina Daniele | 1992 | Centrocampista | 19 |
| Mohammed Rabiu Alhassan | 1989 | Centrocampista | 21 |
| Muratore Nicola | 1991 | Centrocampista | 15 |
| Obiang Avomo Pedro Mba | 1992 | Centrocampista | 20 |
| Oliviero Fabio | 1991 | Centrocampista | 7 |
| Rizzo Luca | 1992 | Centrocampista | 11 |
| Soriano Roberto | 1991 | Centrocampista | 8 |
| Zingani Nzeza | 1990 | Centrocampista | 24 |
| Anier Henri | 1990 | Attaccante | 16 |
| Bardelloni Emanuele | 1990 | Attaccante | 27 |
| Di Leva Antonino | 1991 | Attaccante | 30 |
| Elsneg Dieter | 1990 | Attaccante | 14 |
| Provenzano Alessandro | 1991 | Attaccante | 26 |
| Scepovic Stefan | 1990 | Attaccante | 9 |
| Tamm Joonas | 1992 | Attaccante | 29 |
| Testardi Emanuele | 1990 | Attaccante | 18 |
ultime notizie
01/07/2010
IL SITO DELLA LEGA CALCIO SALUTA GLI UTENTI







