Match report
Stagione 2009-10 6° giornata
![]() |
27/9/2009 Verona, Marc'Antonio Bentegodi | ![]() |
|
| Arbitro: Ciampi Maurizio | |||
| ChievoVerona | Atalanta | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 77 - Pellissier Sergio | 72 - Tiribocchi Simone | ||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 28 Sorrentino Stefano | ||||
| 2 Morero Santiago Eduardo | ||||
| 4 Mantovani Andrea | ||||
| 21 Frey Nicolas Sebastien | ||||
| 33 Yepes | ||||
| 6 Pinzi Giampiero | ||||
7 Marcolini Michele 66° |
||||
10 Luciano 85° |
||||
| 15 Iori Manuel | ||||
11 Granoche 74° |
||||
| 31 Pellissier Sergio | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Consigli Andrea | ||||
| 6 Bellini Gianpaolo | ||||
| 8 Garics Gy�rgy | ||||
| 13 Peluso Federico | ||||
| 77 Bianco Paolo | ||||
7 Madonna Nicola 62° |
||||
| 17 Guarente Tiberio | ||||
20 Valdes 82° |
||||
| 22 Padoin Simone | ||||
72 Doni Cristiano 76° |
||||
| 90 Tiribocchi Simone | 1 |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 Squizzi Lorenzo | ||||
| 5 Mandelli Davide | ||||
| 20 Sardo Gennaro | ||||
9 Bentivoglio Simone 66° |
||||
19 Ariatti Luca 85° |
||||
| 22 Abbruscato Elvis | ||||
23 Bogdani Erjon 74° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 Coppola Ferdinando | ||||
| 26 Pellegrino Maximiliano | ||||
| 18 Caserta Fabio | ||||
19 Layun 82° |
||||
21 Radovanovic Ivan 76° |
88° | |||
70 Ceravolo Fabio 62° |
||||
| 9 Acquafresca Robert |
| Allenatore |
|---|
| Domenico Di Carlo |
| Allenatore |
|---|
| Antonio Conte |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 46 | % possesso palla | 54 |
| 9/18 | tiri dentro / totali | 6/11 |
| 428 | palle giocate | 491 |
| 50.7 | % passaggi riusciti | 57.9 |
| 8':46'' | supremazia territoriale | 7':8'' |
| 38.8 | % attacco alla porta | 36.5 |
| 63.5 | % protezione area | 61.2 |
| 55.2 | % pericolosità | 42.8 |
| 12 | falli commessi | 9 |
| 10 | angoli | 5 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 77 Bianco Paolo (ATALANTA) 26 | 8 Garics Gy�rgy (ATALANTA) 41 | 90 Tiribocchi Simone (ATALANTA) 5 |
| 2 Morero Santiago Eduardo (CHIEVO) 21 | 17 Guarente Tiberio (ATALANTA) 36 | 6 Pinzi Giampiero (CHIEVO) 4 |
| 6 Bellini Gianpaolo (ATALANTA) 21 | 6 Bellini Gianpaolo (ATALANTA) 30 | 31 Pellissier Sergio (CHIEVO) 4 |
| 21 Frey Nicolas Sebastien (CHIEVO) 20 | 22 Padoin Simone (ATALANTA) 29 | 72 Doni Cristiano (ATALANTA) 3 |
| 33 Yepes (CHIEVO) 19 | 7 Marcolini Michele (CHIEVO) 28 | 33 Yepes (CHIEVO) 2 |
| 13 Peluso Federico (ATALANTA) 19 | 77 Bianco Paolo (ATALANTA) 26 | 15 Iori Manuel (CHIEVO) 2 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


66°
66°