Match report
Stagione 2009-10 1° giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 86 Muslera Nestor Fernando | ||||
| 2 Lichtsteiner Stephan | 70° | |||
| 11 Kolarov Aleksandar | 22° | |||
| 13 Siviglia Sebastiano | ||||
| 25 Cribari Sanchez Emilson | ||||
| 5 Mauri Stefano | ||||
| 32 Brocchi Cristian | ||||
33 Baronio Roberto 58° |
44° | |||
9 Rocchi Tommaso 80° |
1 | |||
| 10 Zarate Mauro Mat�as | ||||
17 Foggia Pasquale 63° |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Consigli Andrea | ||||
| 5 Manfredini Thomas | 29° | |||
| 6 Bellini Gianpaolo | ||||
8 Garics Gy�rgy 84° |
79° | |||
| 77 Bianco Paolo | 48° | |||
| 16 Barreto Edgar Osvaldo | ||||
| 17 Guarente Tiberio | ||||
20 Valdes 70° |
||||
| 22 Padoin Simone | ||||
| 9 Acquafresca Robert | ||||
72 Doni Cristiano 80° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Bizzarri Albano Benjamin | ||||
| 3 Scaloni Lionel Sebasti�n | ||||
| 26 Radu Stefan Andrei | ||||
6 Dabo Ousmane 58° |
||||
8 Matuzalem 63° |
||||
| 7 Eliseu | ||||
74 Cruz Julio Ricardo 80° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 Coppola Ferdinando | ||||
| 2 Talamonti Leonardo Jos� | ||||
13 Peluso Federico 84° |
||||
| 7 Madonna Nicola | ||||
18 Caserta Fabio 80° |
||||
| 21 Radovanovic Ivan | ||||
90 Tiribocchi Simone 70° |
| Allenatore |
|---|
| Davide Ballardini |
| Allenatore |
|---|
| Angelo Gregucci |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 40 | % possesso palla | 60 |
| 3/11 | tiri dentro / totali | 5/17 |
| 370 | palle giocate | 585 |
| 54.3 | % passaggi riusciti | 69.4 |
| 4':37'' | supremazia territoriale | 10':55'' |
| 43.2 | % attacco alla porta | 40 |
| 60 | % protezione area | 56.8 |
| 33.5 | % pericolosità | 42 |
| 20 | falli commessi | 13 |
| 3 | angoli | 9 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 5 Manfredini Thomas (ATALANTA) 25 | 8 Garics Gy�rgy (ATALANTA) 59 | 16 Barreto Edgar Osvaldo (ATALANTA) 3 |
| 13 Siviglia Sebastiano (LAZIO) 20 | 17 Guarente Tiberio (ATALANTA) 54 | 17 Guarente Tiberio (ATALANTA) 3 |
| 77 Bianco Paolo (ATALANTA) 17 | 16 Barreto Edgar Osvaldo (ATALANTA) 45 | 72 Doni Cristiano (ATALANTA) 3 |
| 25 Cribari Sanchez Emilson (LAZIO) 17 | 5 Manfredini Thomas (ATALANTA) 42 | 9 Acquafresca Robert (ATALANTA) 3 |
| 32 Brocchi Cristian (LAZIO) 14 | 77 Bianco Paolo (ATALANTA) 41 | 17 Foggia Pasquale (LAZIO) 2 |
| 17 Guarente Tiberio (ATALANTA) 14 | 72 Doni Cristiano (ATALANTA) 37 | 9 Rocchi Tommaso (LAZIO) 2 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


58°
58°