Match report
Stagione 2009-10 38° giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 Campagnolo Andrea | ||||
| 6 Silvestre Mat�as Agustin | ||||
| 22 Alvarez | ||||
| 23 Terlizzi Christian | ||||
| 33 Capuano Ciro | ||||
| 8 Ledesma Pablo Mart�n | ||||
19 Ricchiuti Adrian 79° |
||||
| 27 Biagianti Marco | 61° | |||
| 7 Mascara Giuseppe | ||||
11 Maxi Lopez 85° |
1 | |||
25 Martinez 59° |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 32 Amelia Marco | ||||
| 4 Criscito Domenico | ||||
| 15 Papastathopoulos Sokratis | ||||
| 20 Mesto Giandomenico | ||||
| 40 Tomovic Nenad | ||||
10 Palladino Raffaele 42° |
||||
| 14 Sculli Giuseppe | ||||
| 28 Juric Ivan | 58° | 64° | 64° | |
77 Milanetto Omar 71° |
||||
| 9 Acquafresca Robert | ||||
19 Suazo 52° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Kosicky Tom�s | ||||
| 2 Potenza Alessandro | ||||
12 Marchese Giovanni 79° |
||||
10 Barrientos Pablo C�sar 59° |
||||
| 13 Izco Mariano Julio | ||||
| 15 Morimoto Takayuki | ||||
20 Russo Orazio 85° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Frison Alberto | ||||
13 Fatic Ivan 42° |
||||
| 34 Terigi Leonardo | ||||
| 11 El Shaarawi Stephan | ||||
21 Zapater 71° |
88° | |||
| 31 Cofie Isaac | ||||
18 Boakye Yiadom Richmond 52° |
| Allenatore |
|---|
| Sinisa Mihajlovic |
| Allenatore |
|---|
| Gian Piero Gasperini |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 56 | % possesso palla | 44 |
| 7/22 | tiri dentro / totali | 3/15 |
| 498 | palle giocate | 396 |
| 68.9 | % passaggi riusciti | 60.6 |
| 9':19'' | supremazia territoriale | 7':5'' |
| 54.1 | % attacco alla porta | 45.3 |
| 54.7 | % protezione area | 45.9 |
| 54.8 | % pericolosità | 27.9 |
| 9 | falli commessi | 14 |
| 10 | angoli | 3 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 15 Papastathopoulos Sokratis (GENOA) 19 | 23 Terlizzi Christian (CATANIA) 43 | 7 Mascara Giuseppe (CATANIA) 7 |
| 20 Mesto Giandomenico (GENOA) 18 | 33 Capuano Ciro (CATANIA) 42 | 11 Maxi Lopez (CATANIA) 6 |
| 6 Silvestre Mat�as Agustin (CATANIA) 17 | 6 Silvestre Mat�as Agustin (CATANIA) 40 | 19 Ricchiuti Adrian (CATANIA) 4 |
| 22 Alvarez (CATANIA) 16 | 19 Ricchiuti Adrian (CATANIA) 36 | 19 Suazo (GENOA) 3 |
| 23 Terlizzi Christian (CATANIA) 15 | 27 Biagianti Marco (CATANIA) 35 | 9 Acquafresca Robert (GENOA) 3 |
| 30 Campagnolo Andrea (CATANIA) 10 | 15 Papastathopoulos Sokratis (GENOA) 31 | 4 Criscito Domenico (GENOA) 2 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


79°
79°