Società e Calciatori
Associazione Sportiva Roma s.p.a.
- Sede
Via di Trigoria km 3,600 Roma - Stadio
Olimpico
- Sito web
www.asroma.it
| Stagione | Competizione | Posizione | Punti | Partite Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | A | 7 | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 |
| 1987-88 | A | 3 | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 |
| 1988-89 | A | 8 | 34 | 34 | 11 | 12 | 11 |
| 1989-90 | A | 6 | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 |
| 1990-91 | A | 9 | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 |
| 1991-92 | A | 5 | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 |
| 1992-93 | A | 10 | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 |
| 1993-94 | A | 7 | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 |
| 1994-95 | A | 5 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| 1995-96 | A | 5 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 |
| 1996-97 | A | 12 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 |
| 1997-98 | A | 4 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| 1998-99 | A | 5 | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 |
| 1999-00 | A | 6 | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 |
| 2000-01 | A | 1 | 75 | 34 | 22 | 9 | 3 |
| 2001-02 | A | 2 | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 |
| 2002-03 | A | 8 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 |
| 2003-04 | A | 2 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 |
| 2004-05 | A | 8 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 |
| 2005-06 | A | 2 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 |
| 2006-07 | A | 2 | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 |
| 2007-08 | A | 2 | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 |
| 2008-09 | A | 6 | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
ultime notizie
01/07/2010
IL SITO DELLA LEGA CALCIO SALUTA GLI UTENTI
