Squadre e giocatori
17.0
IVG (Indice di Valutazione Giocatore) e' un indice espresso in trentesimi che non esprime un voto ma il contributo quantitativo che il giocatore apporta alla propria squadra.
Raccolta: CALCIATORI 2010
Numero figurina: 630
Minelli Mauro
Difensore
nato il 02/04/1981
nato a San Giovanni Bianco
Altezza m 186
peso Kg 79
ESORDIO IN
A
: 1/10/2006, Fiorentina-Catania 3-0
i numeri della stagione 2009/2010
| squadra | competizione | presenze | minuti giocati | reti | ammonizioni | espulsioni | IVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sassuolo | Serie B | 40 | 3818 | 0 | 6 | 1 | 17.0 |
NB: i dati per la stagione in corso sono aggiornati al termine delle partite della giornata 42
carriera
| stagione | squadra | competizione | presenze | reti | reti su rigore | espulsioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Triestina | B | 38 | 3 | 0 | 2 |
| 2007-08 | Triestina | B | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Catania | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Catania | A | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2005-06 | AlbinoLeffe | B | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-05 | AlbinoLeffe | B | 36 | 1 | 0 | 2 |
| 2003-04 | Verona | B | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Verona | B | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Atalanta | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Lumezzane | C1 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Atalanta | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Atalanta | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Atalanta | B | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB: i dati non includono eventuali spareggi; "-" dato non disponibile
ultime notizie
01/07/2010
IL SITO DELLA LEGA CALCIO SALUTA GLI UTENTI
