Match report
Stagione 2009-10 3° giornata
![]() |
6/9/2009 Cesena (FC), Dino Manuzzi | ![]() |
|
| Arbitro: Candussio Renzo | |||
| Cesena | Cittadella | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ||
| 41 - Djuric Milan | |||
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Antonioli Francesco | ||||
| 6 Biasi Dario | ||||
| 14 Volta Massimo | ||||
| 27 Petr�s Martin | 29° | 89° | 89° | |
7 Schelotto Ezequiel Matias 78° |
||||
10 Do Prado Raymundo Guilherme 90° |
||||
18 Parolo Marco 73° |
||||
| 19 De Feudis Giuseppe | ||||
| 23 Giaccherini Emanuele | ||||
| 44 Piangerelli Luigi | ||||
| 22 Djuric Milan | 1 |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 23 Villanova Simone | ||||
| 2 Manucci Andrea | ||||
| 3 Cherubin Nicol� | ||||
6 Teoldi Matteo 79° |
||||
| 22 Pesoli Emanuele | 64° | |||
| 8 Musso Roberto | ||||
| 13 Carteri Davide | ||||
16 Bellazzini Tommaso 62° |
||||
| 21 Dalla Bona Daniele | ||||
7 Iunco Antimo 68° |
||||
| 63 Ardemagni Matteo |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 Teodorani Alex | ||||
29 Cusaro Fabio 90° |
||||
| 20 Castiglia Luca | ||||
32 Pedrelli Daniele 78° |
||||
88 Matute 73° |
||||
| 9 Sinigaglia Davide | ||||
| 28 Malonga Dominique Sossorobla |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Pierobon Andrea | ||||
| 4 Gorini Edoardo | ||||
| 15 Pisani Andrea | ||||
| 24 Marchesan Alberto | ||||
81 Volpe Gennaro 68° |
||||
9 Curiale Davis 62° |
66° | |||
10 De Gasperi Joachim 79° |
| Allenatore |
|---|
| Pierpaolo Bisoli |
| Allenatore |
|---|
| Claudio Foscarini |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 52 | % possesso palla | 48 |
| 2/12 | tiri dentro / totali | 6/20 |
| 500 | palle giocate | 508 |
| 59.8 | % passaggi riusciti | 63.1 |
| 9':15'' | supremazia territoriale | 11':28'' |
| 51.4 | % attacco alla porta | 50.8 |
| 49.2 | % protezione area | 48.6 |
| 35.7 | % pericolosità | 38.4 |
| 16 | falli commessi | 17 |
| 3 | angoli | 10 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 22 Pesoli Emanuele (CITTADELLA) 23 | 8 Musso Roberto (CITTADELLA) 50 | 18 Parolo Marco (CESENA) 4 |
| 19 De Feudis Giuseppe (CESENA) 20 | 21 Dalla Bona Daniele (CITTADELLA) 48 | 21 Dalla Bona Daniele (CITTADELLA) 4 |
| 3 Cherubin Nicol� (CITTADELLA) 20 | 19 De Feudis Giuseppe (CESENA) 42 | 16 Bellazzini Tommaso (CITTADELLA) 4 |
| 8 Musso Roberto (CITTADELLA) 20 | 44 Piangerelli Luigi (CESENA) 39 | 10 Do Prado Raymundo Guilherme (CESENA) 4 |
| 6 Biasi Dario (CESENA) 20 | 2 Manucci Andrea (CITTADELLA) 34 | 63 Ardemagni Matteo (CITTADELLA) 3 |
| 14 Volta Massimo (CESENA) 20 | 10 Do Prado Raymundo Guilherme (CESENA) 34 | 7 Iunco Antimo (CITTADELLA) 3 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


78°
90°