Match report
Stagione 2009-10 9° giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 Fortin Marco | ||||
| 4 Zanchi Marco | ||||
| 5 Di Cesare Valerio | ||||
| 19 Martinelli Daniele | ||||
| 81 Ferri Michele | ||||
8 Bernardini Antonino 66° |
||||
| 77 Botta Stefano | ||||
79 Gavazzi Davide 81° |
||||
| 88 Signori Francesco | ||||
| 10 Sgrigna Alessandro | ||||
29 Margiotta Massimo 69° |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Antonioli Francesco | ||||
| 5 Lauro Maurizio | ||||
| 6 Biasi Dario | ||||
| 14 Volta Massimo | 81° | |||
| 44 Piangerelli Luigi | ||||
| 7 Schelotto Ezequiel Matias | ||||
10 Do Prado Raymundo Guilherme 88° |
||||
16 Segarelli Gianluca 46° |
40° | |||
| 18 Parolo Marco | ||||
| 19 De Feudis Giuseppe | ||||
22 Djuric Milan 55° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Frison Alberto | ||||
| 6 Minieri Michelangelo | ||||
| 17 Giosa Antonio | ||||
7 Rigoni Nicola 66° |
||||
| 15 Paonessa Gabriele | ||||
24 Sestu Alessio 81° |
||||
20 Litteri Gianluca 69° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 Teodorani Alex | ||||
| 4 Giunchi Luca | ||||
| 17 Tattini Marco | ||||
30 Bonura Marco 88° |
||||
32 Pedrelli Daniele 46° |
||||
8 Bucchi Christian 55° |
||||
| 9 Sinigaglia Davide |
| Allenatore |
|---|
| Rolando Maran |
| Allenatore |
|---|
| Pierpaolo Bisoli |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 56 | % possesso palla | 44 |
| 3/10 | tiri dentro / totali | 3/7 |
| 560 | palle giocate | 465 |
| 67.8 | % passaggi riusciti | 61.1 |
| 13':1'' | supremazia territoriale | 9':7'' |
| 34.5 | % attacco alla porta | 54.2 |
| 45.8 | % protezione area | 65.5 |
| 28.6 | % pericolosità | 24.6 |
| 18 | falli commessi | 14 |
| 7 | angoli | 2 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 6 Biasi Dario (CESENA) 23 | 19 Martinelli Daniele (VICENZA) 48 | 8 Bernardini Antonino (VICENZA) 3 |
| 88 Signori Francesco (VICENZA) 21 | 81 Ferri Michele (VICENZA) 46 | 29 Margiotta Massimo (VICENZA) 2 |
| 4 Zanchi Marco (VICENZA) 20 | 8 Bernardini Antonino (VICENZA) 42 | 22 Djuric Milan (CESENA) 2 |
| 14 Volta Massimo (CESENA) 19 | 4 Zanchi Marco (VICENZA) 40 | 10 Sgrigna Alessandro (VICENZA) 1 |
| 19 Martinelli Daniele (VICENZA) 19 | 5 Di Cesare Valerio (VICENZA) 40 | 20 Litteri Gianluca (VICENZA) 1 |
| 44 Piangerelli Luigi (CESENA) 18 | 88 Signori Francesco (VICENZA) 40 | 6 Biasi Dario (CESENA) 1 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


66°
66°