Match report
Stagione 2009-10 42° giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
1 Puggioni Christian 62° |
||||
| 4 Bini Francesco | ||||
| 13 Avogadri Stefano | ||||
32 Tonucci Denis 60° |
||||
89 Rincon 43° |
||||
| 29 Greco Leandro | ||||
| 31 Amodio Nicol�s | ||||
| 84 Sambugaro Filippo | ||||
| 11 Guerra Simone | 66° | |||
| 21 Guzman | ||||
| 23 Cani Edgar |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Antonioli Francesco | ||||
| 5 Lauro Maurizio | 57° | |||
| 14 Volta Massimo | ||||
| 44 Piangerelli Luigi | ||||
| 77 Ceccarelli Luca | ||||
| 16 Segarelli Gianluca | ||||
18 Parolo Marco 80° |
1 | |||
| 23 Giaccherini Emanuele | ||||
| 55 Colucci Giuseppe | ||||
10 Do Prado Raymundo Guilherme 46° |
||||
28 Malonga Dominique Sossorobla 61° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
12 Bianchi Emanuele 62° |
||||
5 Iorio Angelo 43° |
||||
76 Capogrosso Gaetano 60° |
||||
| 18 Parfait Louise Essengue | ||||
| 9 Foti Salvatore | ||||
| 19 Piccolo Antonio | ||||
| 90 Simon Lucas Garcia |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 Tardioli Michele | ||||
| 6 Biasi Dario | ||||
| 33 Franceschini Ivan | ||||
7 Schelotto Ezequiel Matias 61° |
||||
| 8 Bucchi Christian | ||||
9 Greco Giuseppe 46° |
||||
22 Djuric Milan 80° |
| Allenatore |
|---|
| Massimo Ficcadenti |
| Allenatore |
|---|
| Pierpaolo Bisoli |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 43 | % possesso palla | 57 |
| 0/3 | tiri dentro / totali | 7/17 |
| 441 | palle giocate | 563 |
| 64.2 | % passaggi riusciti | 72.3 |
| 4':58'' | supremazia territoriale | 10':34'' |
| 56.7 | % attacco alla porta | 46.1 |
| 53.9 | % protezione area | 43.3 |
| 16.9 | % pericolosità | 53.2 |
| 10 | falli commessi | 11 |
| 0 | angoli | 9 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 4 Bini Francesco (PIACENZA) 20 | 16 Segarelli Gianluca (CESENA) 50 | 18 Parolo Marco (CESENA) 5 |
| 16 Segarelli Gianluca (CESENA) 16 | 5 Lauro Maurizio (CESENA) 49 | 10 Do Prado Raymundo Guilherme (CESENA) 3 |
| 44 Piangerelli Luigi (CESENA) 16 | 14 Volta Massimo (CESENA) 45 | 28 Malonga Dominique Sossorobla (CESENA) 3 |
| 14 Volta Massimo (CESENA) 14 | 44 Piangerelli Luigi (CESENA) 44 | 55 Colucci Giuseppe (CESENA) 2 |
| 5 Iorio Angelo (PIACENZA) 13 | 13 Avogadri Stefano (PIACENZA) 42 | 11 Guerra Simone (PIACENZA) 2 |
| 13 Avogadri Stefano (PIACENZA) 12 | 55 Colucci Giuseppe (CESENA) 41 | 23 Giaccherini Emanuele (CESENA) 2 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


62°
62°