Match report
Stagione 2009-10 4° giornata
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 99 Concetti Emanuele | ||||
| 13 Legati Elia | 64° | |||
| 22 Galeoto Francesco | ||||
30 Grillo Fabrizio 67° |
||||
| 36 Abruzzese Giuseppe | ||||
| 4 Galardo Antonio | ||||
| 6 Beati Nicola | 24° | |||
10 Coresi Matteo 85° |
||||
11 Petrilli Nicola 57° |
||||
| 20 Cutolo Aniello | ||||
| 85 Bonvissuto Antonino |
| Formazione | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Antonioli Francesco | ||||
| 5 Lauro Maurizio | ||||
| 6 Biasi Dario | ||||
| 14 Volta Massimo | ||||
| 44 Piangerelli Luigi | ||||
7 Schelotto Ezequiel Matias 59° |
56° | |||
| 10 Do Prado Raymundo Guilherme | ||||
| 18 Parolo Marco | ||||
| 19 De Feudis Giuseppe | ||||
23 Giaccherini Emanuele 37° |
||||
22 Djuric Milan 81° |
60° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 Farelli Simone | ||||
3 Morleo Archimede 67° |
||||
| 5 Scognamiglio Gennaro | ||||
7 Zito Antonio 57° |
||||
| 8 Mazzarani Andrea | ||||
| 29 De Martino Raffaele | ||||
21 Daud Ayub 85° |
| Panchina | Goal | |||
|---|---|---|---|---|
| 91 Teodorani Alex | ||||
| 16 Segarelli Gianluca | ||||
32 Pedrelli Daniele 37° |
||||
88 Matute 59° |
69° | |||
8 Bucchi Christian 81° |
||||
| 9 Sinigaglia Davide | ||||
| 28 Malonga Dominique Sossorobla |
| Allenatore |
|---|
| Franco Lerda |
| Allenatore |
|---|
| Pierpaolo Bisoli |
| I numeri del match | ||
| Squadra | ||
|---|---|---|
| 56 | % possesso palla | 44 |
| 4/13 | tiri dentro / totali | 2/4 |
| 591 | palle giocate | 457 |
| 57.6 | % passaggi riusciti | 45 |
| 11':22'' | supremazia territoriale | 6':49'' |
| 36.8 | % attacco alla porta | 31.9 |
| 68.1 | % protezione area | 63.2 |
| 31 | % pericolosità | 18.4 |
| 23 | falli commessi | 28 |
| 6 | angoli | 2 |
| Record men | ||
| Palle recuperate | Passaggi riusciti | Tiri |
|---|---|---|
| 6 Biasi Dario (CESENA) 35 | 36 Abruzzese Giuseppe (CROTONE) 48 | 6 Beati Nicola (CROTONE) 4 |
| 13 Legati Elia (CROTONE) 30 | 4 Galardo Antonio (CROTONE) 48 | 10 Do Prado Raymundo Guilherme (CESENA) 2 |
| 4 Galardo Antonio (CROTONE) 30 | 22 Galeoto Francesco (CROTONE) 38 | 18 Parolo Marco (CESENA) 2 |
| 14 Volta Massimo (CESENA) 28 | 6 Beati Nicola (CROTONE) 38 | 10 Coresi Matteo (CROTONE) 2 |
| 36 Abruzzese Giuseppe (CROTONE) 25 | 30 Grillo Fabrizio (CROTONE) 33 | 36 Abruzzese Giuseppe (CROTONE) 1 |
| 18 Parolo Marco (CESENA) 23 | 19 De Feudis Giuseppe (CESENA) 30 | 22 Galeoto Francesco (CROTONE) 1 |
GRAFICO DENSITÀ DI GIOCO:
il grafico mostra in quali zone del campo la squadra ha giocato più volte la palla.
Più un settore è verde e maggiore è la densità di gioco in quel settore specifico.


67°
67°