Società e Calciatori
Unione Calcio AlbinoLeffe s.r.l.
- Sede
Via Comun Nuovo Zanica BG - Stadio
Atleti Azzurri d'Italia - Piazzale Goisis, 7
Bergamo
- Telefono 035/67.05.32
- FAX 035/67.05.32
- Sito web
www.albinoleffe.com
www.albinoleffenews.com
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|
| 9 | Ascoli | 57 |
| 10 | Empoli | 56 |
| 11 | AlbinoLeffe | 55 |
| 12 | Reggina | 54 |
| 13 | Modena | 54 |
| Cannonieri | ||
| N° Maglia | Giocatore | Reti |
|---|---|---|
| 27 | Pelizzoli Ivan | 24 |
| 9 | Cellini Marco | 11 |
| 28 | Ruopolo Francesco | 9 |
| 24 | Perico Gabriele | 6 |
| 21 | Laner Simon | 6 |
ultime notizie
01/07/2010
IL SITO DELLA LEGA CALCIO SALUTA GLI UTENTI





