Società e Calciatori
Salernitana Calcio 1919 s.p.a.
- Sede
Via San Leonardo, 51 Salerno - Stadio
Arechi - Via Salvador Allende
Salerno
- Telefono 089/33.17.43
- FAX 089/33.94.15
- Sito web
www.salernitana1919.it
| CLASSIFICA MEDIANA | ||
| CLASSIFICA MEDIANA | Squadra | Punteggio |
|---|---|---|
| 18 | Padova | 51 |
| 19 | Triestina | 51 |
| 20 | Mantova | 48 |
| 21 | Gallipoli | 40 |
| 22 | Salernitana | 17 |
| Cannonieri | ||
| N° Maglia | Giocatore | Reti |
|---|---|---|
| 0 | Dionisi Federico | 10 |
| 18 | Caputo Francesco | 6 |
| 39 | Soligo Evans | 4 |
| 77 | Cozza Francesco | 4 |
| 6 | Stendardo Mariano | 2 |
ultime notizie
01/07/2010
IL SITO DELLA LEGA CALCIO SALUTA GLI UTENTI





